Month FourseamSinkerChangeSliderCurve
6/10 -14.01 -17.48 -26.32 -34.26 -49.84
7/10 -14.22 -19.50 -26.12 -32.44 -53.76
8/10 -12.49 -17.53 -26.43 -31.05 -54.77
9/10 -12.95 -17.53 -25.85 -34.24 -54.57
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/11 -12.73 -15.61 -19.49 -30.63 -54.46
5/11 -13.71 -17.01 -22.45 -27.63 -55.15
6/11 -14.48 -18.31 -26.16 -30.78 -54.15
7/11 -14.45 -18.25 -27.23 -32.28 -56.25
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/12 -12.03 -15.09 -24.10 -25.75 -55.32
5/12 -11.99 -16.81 -26.50 -29.55 -56.99
6/12 -12.70 -16.89 -26.08 -34.65 -56.82
7/12 -13.83 -18.39 -26.51 -33.31 -57.70
9/12 -12.44 -16.46 -21.58 -28.50 -52.67
10/12 -9.29 -14.80 -21.03 -30.49 -55.03
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
4/13 -10.91 -13.71 -23.20 -24.48 -50.67
6/13 -12.08 -15.45 -23.44 -24.47 -49.76
7/13 -11.97 -14.91 -24.18 -31.40 -47.78
8/13 -12.32 -15.24 -23.32 -26.42 -50.46
9/13 -12.41 -16.34 -24.80 -24.54 -51.64
MonthFourseamSinkerChangeSliderCurve
5/14 -12.78 -14.35 -25.40 -25.06 -53.06
6/14 -12.95 -14.88 -25.94 -26.00 -54.66
7/14 -13.48 -15.45 -25.94 -25.44 -54.14
8/14 -13.26 -15.75 -24.72 -25.95 -53.75
9/14 -13.23 -15.70 -27.09 -24.01 -54.49